Karlovarský kraj
Otevřenost samosprávy
Pořadí | V kraji | Město | Hodnocení |
---|---|---|---|
6. | 1. | Cheb | 76,36 % |
22. - 24. | 2. | Mariánské Lázně | 64,85 % |
56. - 58. | 3. | Ostrov | 46,97 % |
81. - 83. | 4. | Karlovy Vary | 30,30 % |
97. | 5. | Sokolov | 19,70 % |
Radniční periodika
Pořadí | V kraji | Město | Hodnocení |
---|---|---|---|
10. - 20. | 1. | Karlovy Vary | 18,18 % |
Veřejné zakázky
Pořadí | V kraji | Město | Hodnocení |
---|---|---|---|
6. - 17. | 1. - 2. | Ostrov | 53,33 % |
6. - 17. | 1. - 2. | Sokolov | 53,33 % |
56. - 100. | 3. - 5. | Cheb | < 33,33 % |
56. - 100. | 3. - 5. | Karlovy Vary | < 33,33 % |
56. - 100. | 3. - 5. | Mariánské Lázně | < 33,33 % |
Whistleblowing
Pořadí | V kraji | Město | Hodnocení |
---|---|---|---|
20. - 63. | 1. - 2. | Cheb | 50 % |
20. - 63. | 1. - 2. | Mariánské Lázně | 50 % |
64. - 94. | 3. - 5. | Karlovy Vary | 25 % |
64. - 94. | 3. - 5. | Ostrov | 25 % |
64. - 94. | 3. - 5. | Sokolov | 25 % |