Královehradecký kraj
Otevřenost samosprávy
Pořadí | V kraji | Město | Hodnocení |
---|---|---|---|
33. - 35. | 1. | Hradec Králové | 58,18 % |
48. - 49. | 2. | Dvůr Králové nad Labem | 50,30 % |
56. - 58. | 3. | Trutnov | 46,97 % |
63. | 4. | Náchod | 44,24 % |
70. - 72. | 5. | Jičín | 36,36 % |
Radniční periodika
Pořadí | V kraji | Město | Hodnocení |
---|---|---|---|
6. - 9. | 1. | Hradec Králové | 27,27 % |
Veřejné zakázky
Pořadí | V kraji | Město | Hodnocení |
---|---|---|---|
30. - 42. | 1. | Trutnov | 40 % |
56. - 100. | 2. - 5. | Dvůr Králové nad Labem | < 33,33 % |
56. - 100. | 2. - 5. | Hradec Králové | < 33,33 % |
56. - 100. | 2. - 5. | Jičín | < 33,33 % |
56. - 100. | 2. - 5. | Náchod | < 33,33 % |
Whistleblowing
Pořadí | V kraji | Město | Hodnocení |
---|---|---|---|
20. - 63. | 1. - 4. | Dvůr Králové nad Labem | 50 % |
20. - 63. | 1. - 4. | Jičín | 50 % |
20. - 63. | 1. - 4. | Náchod | 50 % |
20. - 63. | 1. - 4. | Trutnov | 50 % |
64. - 94. | 5. | Hradec Králové | 25 % |