Ústecký kraj
Otevřenost samosprávy
Pořadí | V kraji | Město | Hodnocení |
---|---|---|---|
16. | 1. | Děčín | 67,58 % |
18. | 2. | Ústí nad Labem | 66,67 % |
29. | 3. | Most | 61,21 % |
31. - 32. | 4. | Litoměřice | 59,39 % |
40. | 5. | Louny | 54,24 % |
46. - 47. | 6. | Klášterec nad Ohří | 50,61 % |
65. | 7. | Žatec | 41,82 % |
67. | 8. | Chomutov | 40,30 % |
70. - 72. | 9. | Jirkov | 36,36 % |
74. | 10. | Varnsdorf | 35,45 % |
79. | 11. | Bílina | 31,52 % |
80. | 12. | Litvínov | 30,91 % |
91. | 13. | Teplice | 23,94 % |
100. | 14. | Kadaň | 13,33 % |
Radniční periodika
Pořadí | V kraji | Město | Hodnocení |
---|---|---|---|
2. - 4. | 1. | Děčín | 45,45 % |
10. - 20. | 2. - 3. | Chomutov | 18,18 % |
10. - 20. | 2. - 3. | Ústí nad Labem | 18,18 % |
21. - 27. | 4. | Most | 9,09 % |
28. - 32. | 5. | Teplice | nevydává |
Veřejné zakázky
Pořadí | V kraji | Město | Hodnocení |
---|---|---|---|
6. - 17. | 1. - 2. | Děčín | 53,33 % |
6. - 17. | 1. - 2. | Louny | 53,33 % |
18. - 29. | 3. - 4. | Bílina | 46,67 % |
18. - 29. | 3. - 4. | Litvínov | 46,67 % |
43. - 55. | 5. - 7. | Chomutov | 33,33 % |
43. - 55. | 5. - 7. | Jirkov | 33,33 % |
43. - 55. | 5. - 7. | Žatec | 33,33 % |
56. - 100. | 8. - 14. | Kadaň | < 33,33 % |
56. - 100. | 8. - 14. | Klášterec nad Ohří | < 33,33 % |
56. - 100. | 8. - 14. | Litoměřice | < 33,33 % |
56. - 100. | 8. - 14. | Most | < 33,33 % |
56. - 100. | 8. - 14. | Teplice | < 33,33 % |
56. - 100. | 8. - 14. | Ústí nad Labem | < 33,33 % |
56. - 100. | 8. - 14. | Varnsdorf | < 33,33 % |
Whistleblowing
Pořadí | V kraji | Město | Hodnocení |
---|---|---|---|
5. - 19. | 1. - 3. | Děčín | 75 % |
5. - 19. | 1. - 3. | Chomutov | 75 % |
5. - 19. | 1. - 3. | Ústí nad Labem | 75 % |
20. - 63. | 4. - 10. | Jirkov | 50 % |
20. - 63. | 4. - 10. | Kadaň | 50 % |
20. - 63. | 4. - 10. | Klášterec nad Ohří | 50 % |
20. - 63. | 4. - 10. | Litoměřice | 50 % |
20. - 63. | 4. - 10. | Litvínov | 50 % |
20. - 63. | 4. - 10. | Teplice | 50 % |
20. - 63. | 4. - 10. | Varnsdorf | 50 % |
64. - 94. | 11. - 12. | Louny | 25 % |
64. - 94. | 11. - 12. | Most | 25 % |
95. - 100. | 13. - 14. | Bílina | 0 % |
95. - 100. | 13. - 14. | Žatec | 0 % |