Krajské organizace
Pořadí | Kraj | Hodnocení |
---|---|---|
1. | Liberecký kraj | 57,89 % |
2. | Vysočina * | 53,84 % |
3. - 4. | Jihomoravský kraj | 52,63 % |
3. - 4. | Pardubický kraj | 52,63 % |
5. | Ústecký kraj | 47,37 % |
6. - 8. | Jihočeský kraj | 36,84 % |
6. - 8. | Karlovarský kraj | 36,84 % |
6. - 8. | Moravskoslezský kraj | 36,84 % |
9. | Plzeňský kraj | 31,58 % |
10. - 11. | Královehradecký kraj | 26,32 % |
10. - 11. | Zlínský kraj | 26,32 % |
12. - 13. | Olomoucký kraj | 15,79 % |
12. - 13. | Středočeský kraj | 15,79 % |
* Kraj Vysočina v době hodnocení neměl žádné obchodní společnosti. Proto byla procentuální úspěšnost kraje v oblasti Krajské organizace stanovena z nižšího maximálního počtu bodů.